Découvrez le prix du service de l’eau dans votre commune :
Détail du prix d’une facture annuelle de 120m3 TTC comprenant l’eau et l’assainissement (compteur diamètre 15).
AMILLY
10% | Eau part Cm Eau |
31% | Eau part Collectivité |
40% | Assainissement part Collectivité |
19% | Organismes d’état (Agence de l’Eau) |
AMILY |
/ | |
Part fixe eau potable | TTC/mois d’abonnement pour un compteur DN15 |
Part fixe assainissement | TTC/mois d’abonnement pour un compteur DN15 |
Service eau potable | Prix du service (hors part fixe) TTC/litre |
Service assainissement | Prix du service (hors part fixe) TTC/litre |
Détail du prix d’une facture annuelle de 120m3 TTC comprenant l’eau et l’assainissement (compteur diamètre 15).
AMILLY
10% | Eau part Cm Eau |
31% | Eau part Collectivité |
40% | Assainissement part Collectivité |
19% | Organismes d’état (Agence de l’Eau) |
AMILY |
/ | |
Part fixe eau potable | TTC/mois d’abonnement pour un compteur DN15 |
Part fixe assainissement | TTC/mois d’abonnement pour un compteur DN15 |
Service eau potable | Prix du service (hors part fixe) TTC/litre |
Service assainissement | Prix du service (hors part fixe) TTC/litre |
[/fusion_toggle][/fusion_accordion][/fusion_builder_column]
Pour estimer votre facture d’eau annuelle sur la base des tarifs de 2016:
- Multipliez l’abonnement par 12.
- Multipliez le prix du service par 1000 et par le nombre de m3 consommés.
- Additionnez les différentes lignes.
- Si vous êtes assujetti à l’assainissement, n’oubliez pas de rajouter la part fixe et/ou la part proportionnelle de ce service.